2N7002K-7 与 2N7002ET1G 区别
| 型号 | 2N7002K-7 | 2N7002ET1G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2N7002K-7 | A-2N7002ET1G-1 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET |
| 描述 | 2N7002K Series 60 V 2 Ohm SMT N-Channel Enhancement Mode Mosfet - SOT-23-3 | MOSFET N-CH 60V 260MA SOT23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | 1.3mm | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 2Ω | 2.5Ω@0.24A,10V |
| 上升时间 | 3.4ns | - |
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V |
| Pd-功率耗散(Max) | 370mW(Ta) | 0.3W |
| Qg-栅极电荷 | 0.3nC | - |
| 栅极电压Vgs | 1V | ±20V |
| 典型关闭延迟时间 | 15.7ns | - |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | 380mA | 0.26A |
| 系列 | 2N7002 | - |
| 通道数量 | 1Channel | - |
| 配置 | Single | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 50pF @ 25V | - |
| 长度 | 2.9mm | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 0.3nC @ 4.5V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 5V,10V | - |
| 下降时间 | 9.9ns | - |
| 典型接通延迟时间 | 3.9ns | - |
| 高度 | 1mm | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 200,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2N7002K-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
370mW(Ta) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 60V 380mA 2Ω 1V N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
2N7002ET1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
2.5Ω@0.24A,10V ±20V SOT-23 -55°C~150°C 0.26A 60V 0.3W N-Channel |
暂无价格 | 200,000 | 对比 |
|
2N7002LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
7.5Ω@0.5A,10V ±20V SOT-23 -55°C~150°C 0.115A 60V 0.3W N-Channel |
暂无价格 | 117,000 | 对比 |
|
2N7002ET1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
2.5Ω@0.24A,10V ±20V SOT-23 -55°C~150°C 0.26A 60V 0.3W N-Channel |
暂无价格 | 39,600 | 对比 |
|
|
2N7002KT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 350mW(Ta) -55°C~150°C(TJ) SOT-23 1.6Ω@500mA,10V N-Channel 60V 320mA(Ta) |
暂无价格 | 26,423 | 对比 |
|
2N7002,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 0.83W -65°C~150°C ±30V 60V 0.3A SOT-23 |
暂无价格 | 3,481 | 对比 |