1206L260SLTHYR 与 NANOSMD270LR-2 区别
| 型号 | 1206L260SLTHYR | NANOSMD270LR-2 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1206L260SLTHYR | A-NANOSMD270LR-2 |
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 |
| 描述 | PTC RESET FUSE 6V 2.6A 1206 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | 1206 |
| 电压 - 最大值 | - | 6V |
| 电流 - 保持(Ih)(最大值) | - | 2.7A |
| 电流 - 跳闸(It) | - | 6.3A |
| 跳闸时间 | - | 5s |
| 厚度(最大值) | - | 0.039"(1.00mm) |
| 认可 | - | CSA,TUV,UL |
| 电阻 - 初始(Ri)(最小值) | - | 5 mOhms |
| FET类型 | - | 聚合物 |
| 电流 - 最大值 | - | 50A |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1206L260SLTHYR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
NANOSMD270LR-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1206 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
NANOSMD270LR-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1206 |
暂无价格 | 0 | 对比 |