0998400.UX-2M6 与 0998400.UX-2M8 区别
| 型号 | 0998400.UX-2M6 | 0998400.UX-2M8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0998400.UX-2M6 | A-0998400.UX-2M8 | ||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 29.2*19.05*9.9mm | - | ||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||
| 额定电压 | 70V | - | ||||
| 额定电流 | 400A | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0998400.UX-2M6 | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
29.2*19.05*9.9mm -40°C~125°C 70V 400A |
¥22
|
0 | 当前型号 | ||||
|
0998400.UX-2M8 | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥30
|
0 | 对比 |