0805N680J101CT 与 CC0805JRNPO0BN680 区别
| 型号 | 0805N680J101CT | CC0805JRNPO0BN680 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0805N680J101CT | A36-CC0805JRNPO0BN680 | ||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 系列 | 0805 | CC | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||||||||
| 长度 | 2.00mm | - | ||||||||||||||
| 容值 | 68pF | 68pF | ||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||
| 高度 | 0.6mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 53 | 3,898 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805N680J101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
68pF ±5% 100V 0805 C0G(NP0) |
¥0.4602
|
53 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0805CG680J101NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 ±5% C0G(NP0) 100V 68pF |
¥0.0938
|
3,948 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO0BN680 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
68pF ±5% 100V C0G(NP0) 0805 |
¥0.1353
|
3,898 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0805JRNPO0BN680 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
68pF ±5% 100V C0G(NP0) 0805 |
¥0.2155
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0805CG680J101NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 ±5% C0G(NP0) 100V 68pF |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0805CG680J101NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 ±5% C0G(NP0) 100V 68pF |
¥0.1287
|
0 | 对比 |