0603N2R0C500CT 与 C1608C0G1H020CT000N 区别
| 型号 | 0603N2R0C500CT | C1608C0G1H020CT000N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603N2R0C500CT | A36-C1608C0G1H020CT000N | ||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1H | ||||||||||||||
| Q (Min.) | - | 440 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 1.5 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||||||
| 容值 | 2pF | 2pF | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | 0±30ppm/°C | ||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | C | ||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||||||||
| 系列 | 0603 | C1608 | ||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.7 | ||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603N2R0C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 ±0.25pF 50V C0G(NP0) 2pF |
¥0.0437
|
4,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
C1608C0G1H020CT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.1545
|
4,000 | 对比 | ||||||||||
|
C1608C0G1H020CT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |