0603CG9R0D500NT 与 CL10C090DB8NNNC 区别
| 型号 | 0603CG9R0D500NT | CL10C090DB8NNNC |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603CG9R0D500NT | A-CL10C090DB8NNNC |
| 制造商 | FH | SAMSUNG |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) |
| 系列 | 0603 | CL |
| 偏差 | ±0.5pF | ±0.5pF |
| 外观尺寸 | 0.80±0.10MM | 0603 |
| 厚度 | - | 0.8mm |
| 电压 | 50V | 50V |
| 容值 | 9pF | 9pF |
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,500 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603CG9R0D500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 ±0.5pF C0G(NP0) 50V 9pF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0603DRNPO9BN9R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
9pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.1573
|
20,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0603DRNPO9BN9R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
9pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0747
|
7,588 | 对比 | ||||||||||
|
CL10C090DB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 9pF ±0.5pF 50V |
暂无价格 | 3,500 | 对比 | ||||||||||
|
GRM1885C1H9R0DA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
9pF ±0.5pF 50V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GRM1885C1H9R0DA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
9pF ±0.5pF 50V 0603 |
暂无价格 | 0 | 对比 |