0603CG6R2C500NT 与 CC0603CRNPO9BN6R2 区别
| 型号 | 0603CG6R2C500NT | CC0603CRNPO9BN6R2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0603CG6R2C500NT | A36-CC0603CRNPO9BN6R2 | ||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||
| 容值 | 6.2pF | 6.2pF | ||||||||
| FET类型 | - | GeneralPurposeSurface-MountCeramicMultilayerCapacitor | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | 0603 | CC | ||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| 类 | - | Class1 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603CG6R2C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 6.2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.03
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603CRNPO9BN6R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
6.2pF C0G(NP0) ±0.25pF 0603 50V |
¥0.2718
|
55,290 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603CRNPO9BN6R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
6.2pF C0G(NP0) ±0.25pF 0603 50V |
¥0.1166
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C6R2CB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 6.2pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 241 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H6R2CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 6.2pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |