0402N2R0C160CT 与 0402CG2R0C160NT 区别
| 型号 | 0402N2R0C160CT | 0402CG2R0C160NT | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N2R0C160CT | A-0402CG2R0C160NT | ||
| 制造商 | Walsin Technology | FH | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||
| 系列 | 0402 | 0402 | ||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.50±0.05MM | ||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||
| 长度 | 1.00mm | - | ||
| 电压 | 16V | 16V | ||
| 容值 | 2pF | 2pF | ||
| 高度 | 0.50mm | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N2R0C160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
16V ±0.25pF 0402 C0G(NP0) 2pF |
¥0.0106
|
0 | 当前型号 | ||||
|
0402CG2R0C160NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 ±0.25pF C0G(NP0) 16V 2pF |
暂无价格 | 0 | 对比 |