0402N100D500CT 与 CC0402DRNPO9BN100 区别
| 型号 | 0402N100D500CT | CC0402DRNPO9BN100 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402N100D500CT | A-CC0402DRNPO9BN100 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.5pF | ±0.5pF | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | 1.00mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 10pF | 10pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | 0.50mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 100,000 | 100,432 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402N100D500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10pF 50V C0G(NP0) ±0.5pF 0402 |
¥0.0285
|
100,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402DRNPO9BN100 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10pF C0G(NP0) ±0.5pF 0402 50V |
¥0.1936
|
100,432 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H100DT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 10pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) |
¥0.6009
|
46,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H100DT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 10pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) |
¥0.2756
|
3,765 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402DRNPO9BN100 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10pF C0G(NP0) ±0.5pF 0402 50V |
暂无价格 | 454 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C100DB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 10pF ±0.5pF 50V |
¥0.1358
|
22 | 对比 |