0402F473Z500NT 与 CC0402ZRY5V9BB473 区别
| 型号 | 0402F473Z500NT | CC0402ZRY5V9BB473 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402F473Z500NT | A-CC0402ZRY5V9BB473 | ||
| 制造商 | FH | Yageo | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 温度系数(材质) | Y5V | Y5V | ||
| 系列 | 0402 | CC | ||
| 偏差 | -20%,+80% | -20%,+80% | ||
| 外观尺寸 | 0.50±0.05MM | 0402 | ||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402F473Z500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 -20%,+80% Y5V 50V 47nF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
CC0402ZRY5V9BB473 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 47nF -20%,+80% 50V Y5V |
¥0.0536
|
0 | 对比 | ||||
|
0402F473Z500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 -20%,+80% 47nF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |