0402CG3R9B500NT 与 CC0402BRNPO9BN3R9 区别
| 型号 | 0402CG3R9B500NT | CC0402BRNPO9BN3R9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402CG3R9B500NT | A36-CC0402BRNPO9BN3R9 | ||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||
| 容值 | 3.9pF | 3.9pF | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 7,877 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG3R9B500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
0402N3R9B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0158
|
100,200 | 对比 | ||||||||
|
CC0402BRNPO9BN3R9 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0592
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
GRM1555C1H3R9BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0666
|
38,584 | 对比 | ||||||||
|
GRM1555C1H3R9BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 9,065 | 对比 | ||||||||
|
CC0402BRNPO9BN3R9 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
3.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0366
|
7,877 | 对比 |