0402CG300F500NT 与 CC0402FRNPO9BN300 区别
| 型号 | 0402CG300F500NT | CC0402FRNPO9BN300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402CG300F500NT | A36-CC0402FRNPO9BN300 | ||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 宽度 | - | 0.5mm | ||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||
| 外观尺寸 | 0.50±0.05MM | - | ||||||
| 容值 | 30pF | 30pF | ||||||
| FET类型 | - | GeneralPurposeSurface-MountCeramicMultilayerCapacitor | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 类 | - | Class1 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 13,726 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG300F500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 ±1% C0G(NP0) 50V 30pF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402FRNPO9BN300 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
30pF C0G(NP0) ±1% 0402 50V |
¥0.2237
|
104,117 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402FRNPO9BN300 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
30pF C0G(NP0) ±1% 0402 50V |
¥0.0434
|
13,726 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N300F500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
30pF ±1% 50V 0402 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |