0402B683K160CT 与 CC0402KRX7R7BB683 区别
| 型号 | 0402B683K160CT | CC0402KRX7R7BB683 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0402B683K160CT | A36-CC0402KRX7R7BB683 | ||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 16V 68nF | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||
| 容值 | 68nF | 68nF | ||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 16,080 | 5,849 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B683K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 68nF ±10% 16V X7R |
¥0.0736
|
16,080 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB683 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 68nF ±10% 16V |
¥0.0361
|
100,300 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71C683KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
68nF ±10% 16V 0402 |
¥0.016
|
60,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71C683KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
68nF ±10% 16V 0402 |
¥0.0436
|
24,820 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB683 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 68nF ±10% 16V |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB683 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 68nF ±10% 16V |
¥0.0263
|
5,849 | 对比 |