0201N220J500CT 与 C0603C0G1H220JT00NN 区别
| 型号 | 0201N220J500CT | C0603C0G1H220JT00NN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201N220J500CT | A36-C0603C0G1H220JT00NN | ||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1H | ||||||||
| Q (Min.) | - | 840 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 厚度 | - | 0.30mm ±0.03mm | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 0.6 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.57 | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | 0±30ppm/°C | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | J | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||
| 系列 | 0201 | C0603 | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 0.63 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 122,925 | 15,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N220J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0092
|
122,925 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H220JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 22pF ±5% 50V |
暂无价格 | 3,090,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.1115
|
101,227 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0188
|
88,872 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1H220JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 22pF ±5% 50V |
¥0.0359
|
32,244 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1H220JT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0806
|
15,000 | 对比 |