0201N0R7B500CT 与 CC0201BRNPO9BNR70 区别
| 型号 | 0201N0R7B500CT | CC0201BRNPO9BNR70 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201N0R7B500CT | A-CC0201BRNPO9BNR70 | ||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||||
| 容值 | 0.7pF | 0.7pF | ||||||||||||
| FET类型 | - | GeneralPurposeSurface-MountCeramicMultilayerCapacitor | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | 0201 | CC | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||||
| 长度 | 0.60mm | 0.60mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 类 | - | Class1 | ||||||||||||
| 高度 | 0.30mm | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 210,460 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N0R7B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.7pF 50V ±0.1pF 0201 C0G(NP0) |
¥0.0113
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BNR70 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.7pF C0G(NP0) ±0.1pF 0201 50V |
¥0.0312
|
210,460 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR75BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V 0201 |
¥0.0248
|
165,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR70BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 0.7pF ±0.1pF 50V |
¥0.02
|
75,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BNR70 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.7pF C0G(NP0) ±0.1pF 0201 50V |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR75BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0.75pF ±0.1pF 50V 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 |