0201B682K100NT 与 CC0201KRX7R6BB682 区别
| 型号 | 0201B682K100NT | CC0201KRX7R6BB682 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201B682K100NT | A-CC0201KRX7R6BB682 | ||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0201 ±10% X7R 10V 6.8nF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | 0201 | CC | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||
| 容值 | 6.8nF | 6.8nF | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 200,000 | 9,495 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201B682K100NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 ±10% X7R 10V 6.8nF |
¥0.0036
|
200,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R6BB682 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 6.8nF ±10% 10V |
¥0.019
|
9,495 | 对比 | ||||||||||||
|
0201B682K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 10V X7R 0201 6.8nF |
¥0.0524
|
200 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03B682KP3NNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 6.8nF ±10% 10V |
¥0.0912
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71A682KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 6.8nF ±10% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71A682KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 6.8nF ±10% 10V |
¥0.0091
|
0 | 对比 |