0201B222K160CT 与 CL03B222KO3NNNC 区别
| 型号 | 0201B222K160CT | CL03B222KO3NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-0201B222K160CT | A-CL03B222KO3NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.3mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||||||
| 容值 | 2.2nF | 2.2nF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | 0201 | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 长度 | 0.60mm | - | ||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||
| 高度 | 0.30mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 12,730 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201B222K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 16V X7R 0201 2.2nF |
¥0.0305
|
12,730 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX7R7BB222 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 2.2nF ±10% 16V |
¥0.019
|
150,032 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03B222KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2nF ±10% 16V 0201 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X7R1C222KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 2.2nF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C222KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 2.2nF ±10% 16V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM033R71C222KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0201 2.2nF ±10% 16V |
¥0.0136
|
0 | 对比 |