| PDF资料下载 |
暂无数据
|
|---|
参数有误?
| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 小信号MOSFET | |
| 系列 | FDG | |
| 高度 | 1.1 mm | |
| 长度 | 2 mm | |
| 宽度 | 1.25 mm | |
| 零件号别名 | FDG6316P_NL | |
| 配置 | Dual | |
| 典型接通延迟时间 | 5 ns | |
| 上升时间 | 13 ns | |
| 栅极电压Vgs | 8V | |
| 通道数量 | 2 Channel | |
| 典型关闭延迟时间 | 8 ns | |
| 正向跨导-最小值 | 2.5 S | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 270mΩ@700mA,4.5V | |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 2.4nC @ 4.5V | |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 146pF @ 6V | |
| Pd-功率耗散(Max) | 300mW | |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
| 封装/外壳 | SC-70 | |
| FET类型 | P-Channel | |
| 漏源极电压Vds | 12V | |
| 连续漏极电流Id | 0.7A | |
| 连续漏极电流Id | 700 mA | |
| 漏源极电压Vds | 12 V | |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 650 m0hms | |
| 最小栅阈值电压 | 0.4V | |
| 栅极电压Vgs | -8 V、+8 V | |
| 封装/外壳 | SOT-363 (SC-70) | |
| 晶体管配置 | 隔离式 | |
| 引脚数目 | 6 | |
| FET类型 | 增强 | |
| 类别 | 功率 MOSFET | |
| 功率 | 3/10W | |
| 长度 | 2.00mm | |
| 封装/外壳 | 2.0*1.25*1.0mm | |
| 每片芯片元件数目 | 2 | |
| 系列 | PowerTrench | |
| 晶体管材料 | Si | |
| 漏源极电压Vds | 146 pF @ -6 V | |
| 典型关断延迟时间 | 8 ns | |
| 宽度 | 1.25mm | |
| 最低工作温度 | -55 °C | |
| 高度 | 1mm | |
| 最高工作温度 | +150 °C |
A : 请您放心,唯样商城所售卖的商品均为原装正品,我们是国内外知名品牌厂商的电子元件授权经销商,从源头保证品质。
A : 唯样自营精选品牌获得原厂授权代理资质,可以提供代理证书。部分商品数据来源于合作伙伴(如信和达、富昌电子、RS电子),我们对产品都进行了严格的资质审核,拥有原厂标签和相关票据以供查验。
A : 我们提供线下付款服务,方便公司的采购与财务对接,具体操作流程可在线咨询客服。
A : 下单前请仔细核对产品型号信息,如因自身原因造成的误订错订,唯样将不接受退换货要求。如果产品出现数量不对、型号不符、产品质量问题时,请务必保留原包装和标签,并在两周内联系我们申请退货。
| 价格梯度 | 单价(含税) |
|---|---|
|
暂无价格 |
|
|
最小包:1
制造商那里获得的最小包装数。由于唯样提供增值服务,因此最低起购数量可能会比制造商的最小包装数量少,如果要购买整盘,建议购买这个数量的整数倍
|
交期:
请咨询客服
|
| 制造商编号 | 最近销量(PCS) |
|---|---|
| LN4812LT1G | 270,000 |
| LBSS8402DW1T1G | 213,955 |
| 2N7002BK,215 | 201,100 |
| BSS84AK,215 | 126,010 |
| S-L2N7002SLT1G | 60,000 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDG6316P | ON Semiconductor | 小信号MOSFET |
8V 270mΩ@700mA,4.5V 300mW -55°C~150°C(TJ) SC-70 P-Channel 12V 0.7A 700 mA 12 V 650 m0hms -8 V、+8 V SOT-363 (SC-70) 增强 2.0*1.25*1.0mm 146 pF @ -6 V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
SI1965DH-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
1.3A 2P-Channel 390 mOhms @ 1A,4.5V 1.25W SOT-363 -55°C~150°C 12V |
暂无价格 | 0 | 对比 |