| 制造商编号 | BUK764R0-55B,118 | 
|---|---|
| 商品别名 | BUK764R0-55B | 
| 制 造 商 | Nexperia(安世) 授权代理品牌 | 
| 唯样编号 | A36-BUK764R0-55B,118 | 
| 供货 | |
| 无铅情况/RoHs | 无铅/符合RoHs | 
| 描述 | MOSFET N-CH 55V 75A D2PAK | 
| 图片 | 商品 | 数据手册 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 数据手册 | SOT404 N-Channel 300W 175°C 3V 55V 75A | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|   | 数据手册 | ±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 8mΩ@62A,10V N-Channel 55V 110A D2PAK | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|   | 数据手册 | ±20V 160W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 5.1mΩ@65A,10V N-Channel 60V 110A D2PAK | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|   | 数据手册 | ±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 8mΩ@62A,10V N-Channel 55V 110A D2PAK | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|   | 数据手册 | ±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 8mΩ@62A,10V N-Channel 55V 110A D2PAK | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|   | 数据手册 | ±20V 230W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4.9mΩ@75A,10V N-Channel 55V 150A D2PAK | 暂无价格 | 0 | 对比 | 
参数有误?
| 参数 | 参数值 | 操作 | 
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率MOSFET | |
| 封装/外壳 | SOT404 | |
| FET类型 | N-Channel | |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 4mΩ@10V | |
| Pd-功率耗散(Max) | 300W | |
| 工作温度 | 175°C | |
| 栅极电压Vgs | 3V | |
| 漏源极电压Vds | 55V | |
| 输入电容 | 5082pF | |
| 输出电容 | 1054pF | |
| 连续漏极电流Id | 75A | 
A : 请您放心,唯样商城所售卖的商品均为原装正品,我们是国内外知名品牌厂商的电子元件授权经销商,从源头保证品质。
A : 唯样自营精选品牌获得原厂授权代理资质,可以提供代理证书。部分商品数据来源于合作伙伴(如信和达、富昌电子、RS电子),我们对产品都进行了严格的资质审核,拥有原厂标签和相关票据以供查验。
A : 我们提供线下付款服务,方便公司的采购与财务对接,具体操作流程可在线咨询客服。
A : 下单前请仔细核对产品型号信息,如因自身原因造成的误订错订,唯样将不接受退换货要求。如果产品出现数量不对、型号不符、产品质量问题时,请务必保留原包装和标签,并在两周内联系我们申请退货。
 
                                                    高性能 NPN型电阻内置晶体管,专为简化电路设计并提升系统可靠性而开发
 
                                                    8位串行或并行输入/串行输出移位寄存器,可用于从高电平到低电平的转换应用
 
                                                    低电压CMOS器件,与74HC/HCT4052引脚和功能兼容
 
                                                    具有三态输出的单位双电源收发器,可实现双向电平转换
 
                                                    低反向电流、低正向电压和最低Qrr,可在高环境温度下实现最佳效率
| 制造商编号 | 最近销量(PCS) | 
|---|---|
| NCE30P15S | 72,000 | 
| LP2371LT1G | 60,000 | 
| GP3134K | 24,000 | 
| PJQ4476AP-AU_R2_000A1 | 20,000 | 
| WSP4445 | 15,000 |