制造商编号 | UUD1H220MCL1GS |
---|---|
制 造 商 | Nichicon(尼吉康) |
唯样编号 | A33-UUD1H220MCL1GS |
供货 | |
无铅情况/RoHs | 无铅/符合RoHs |
描述 |
UD Series 22 uF 50 V 105°C Ř6.3 x 5.8mm SMT Chip Aluminum Electrolytic Cap
|
PDF资料下载 |
---|
参数有误?
参数 | 参数值 | 操作 |
---|---|---|
商品目录 | 贴片铝电解电容 | |
类型 | 车规 | |
工作温度 | -55℃~105℃ | |
系列 | UUD | |
偏差 | ±20% | |
电压 | 50V | |
容值 | 22uF | |
封装/外壳 | 6.3*5.8mm |
长寿命表面安装型
无铅结构
尺寸(毫米) | ||||||
外壳 Ø D x L | 4x5.8 | 5x5.8 | 6.3x5.8 | 6.3x7.7 | 8x10 | 10x10 |
A | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 |
B | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 10.3 |
C | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 10.3 |
E | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 4.5 |
L | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 10 | 10 |
H | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.8 至 1.1 | 0.8 至 1.1 |
温度范围 | -55 至 +105°C |
电容容差 | ±20%(120Hz,20°C) |
泄漏电流(最小值 2) | 0.01CV 或 3μA,取较大值 |
105°C 时的预期寿命和额定电压 | 5000 小时(Ø 6.3 或更少,为 2000小时) |
对照表 | |||||
部件号 | 电压额定值 (V) | 电容 (μF) | 外壳尺寸 (D x L) (mm) | 20°C 100KHz 时阻抗 (Ω) 最大值 | 105°C 100KHz 时额定波纹电流 (mA) 有效值 |
UUD0J470MCL | 6.3 | 47 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD0J101MCL | 6.3 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD0J221MCL | 6.3 | 220 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD0J471MNL | 6.3 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1A220MCL | 10 | 22 | 4x5.8 | 1.80 | 80 |
UUD1A470MCL | 10 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1A101MCL | 10 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1A221MCL | 10 | 220 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1A471MNL | 10 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1C220MCL | 16 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1C470MCL | 16 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1C101MCL | 16 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1C221MCL | 16 | 220 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1C471MNL | 16 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1E100MCL | 25 | 10 | 4x5.8 | 1.80 | 80 |
UUD1E220MCL | 25 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1E470MCL | 25 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1E101MCL | 25 | 100 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1E221MNL | 25 | 220 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1E471MNL | 25 | 470 | 10x10 | 0.09 | 670 |
UUD1V100MCL | 35 | 10 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1V220MCL | 35 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1V470MCL | 35 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1V101MNL | 35 | 100 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1V221MNL | 35 | 220 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1H010MCL | 50 | 1 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H2R2MCL | 50 | 2.2 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H3R3MCL | 50 | 3.3 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H4R7MCL | 50 | 4.7 | 5x5.8 | 1.52 | 85 |
UUD1H100MCL | 50 | 10 | 6.3x5.8 | 0.88 | 165 |
UUD1H220MCL | 50 | 22 | 6.3x5.8 | 0.88 | 165 |
UUD1H470MCL | 50 | 47 | 6.3x7.7 | 0.68 | 185 |
UUD1H101MNL | 50 | 100 | 8x10 | 0.34 | 300 |
UUD1H221MNL | 50 | 220 | 10x10 | 0.18 | 670 |
长寿命表面安装型
无铅结构
尺寸(毫米) | ||||||
外壳 Ø D x L | 4x5.8 | 5x5.8 | 6.3x5.8 | 6.3x7.7 | 8x10 | 10x10 |
A | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 |
B | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 10.3 |
C | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 10.3 |
E | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 4.5 |
L | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 10 | 10 |
H | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.5 至 0.8 | 0.8 至 1.1 | 0.8 至 1.1 |
温度范围 | -55 至 +105°C |
电容容差 | ±20%(120Hz,20°C) |
泄漏电流(最小值 2) | 0.01CV 或 3μA,取较大值 |
105°C 时的预期寿命和额定电压 | 5000 小时(Ø 6.3 或更少,为 2000小时) |
对照表 | |||||
部件号 | 电压额定值 (V) | 电容 (μF) | 外壳尺寸 (D x L) (mm) | 20°C 100KHz 时阻抗 (Ω) 最大值 | 105°C 100KHz 时额定波纹电流 (mA) 有效值 |
UUD0J470MCL | 6.3 | 47 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD0J101MCL | 6.3 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD0J221MCL | 6.3 | 220 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD0J471MNL | 6.3 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1A220MCL | 10 | 22 | 4x5.8 | 1.80 | 80 |
UUD1A470MCL | 10 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1A101MCL | 10 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1A221MCL | 10 | 220 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1A471MNL | 10 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1C220MCL | 16 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1C470MCL | 16 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1C101MCL | 16 | 100 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1C221MCL | 16 | 220 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1C471MNL | 16 | 470 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1E100MCL | 25 | 10 | 4x5.8 | 1.80 | 80 |
UUD1E220MCL | 25 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1E470MCL | 25 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1E101MCL | 25 | 100 | 6.3x7.7 | 0.34 | 280 |
UUD1E221MNL | 25 | 220 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1E471MNL | 25 | 470 | 10x10 | 0.09 | 670 |
UUD1V100MCL | 35 | 10 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1V220MCL | 35 | 22 | 5x5.8 | 0.76 | 150 |
UUD1V470MCL | 35 | 47 | 6.3x5.8 | 0.44 | 230 |
UUD1V101MNL | 35 | 100 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1V221MNL | 35 | 220 | 8x10 | 0.17 | 450 |
UUD1H010MCL | 50 | 1 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H2R2MCL | 50 | 2.2 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H3R3MCL | 50 | 3.3 | 4x5.8 | 5.00 | 30 |
UUD1H4R7MCL | 50 | 4.7 | 5x5.8 | 1.52 | 85 |
UUD1H100MCL | 50 | 10 | 6.3x5.8 | 0.88 | 165 |
UUD1H220MCL | 50 | 22 | 6.3x5.8 | 0.88 | 165 |
UUD1H470MCL | 50 | 47 | 6.3x7.7 | 0.68 | 185 |
UUD1H101MNL | 50 | 100 | 8x10 | 0.34 | 300 |
UUD1H221MNL | 50 | 220 | 10x10 | 0.18 | 670 |
A : 请您放心,唯样商城所售卖的商品均为原装正品,我们是国内外知名品牌厂商的电子元件授权经销商,从源头保证品质。
A : 唯样自营精选品牌获得原厂授权代理资质,可以提供代理证书。部分商品数据来源于合作伙伴(如信和达、富昌电子、RS电子),我们对产品都进行了严格的资质审核,拥有原厂标签和相关票据以供查验。
A : 我们提供线下付款服务,方便公司的采购与财务对接,具体操作流程可在线咨询客服。
A : 下单前请仔细核对产品型号信息,如因自身原因造成的误订错订,唯样将不接受退换货要求。如果产品出现数量不对、型号不符、产品质量问题时,请务必保留原包装和标签,并在两周内联系我们申请退货。
¥2
若购买整盘会自带料盘无需额外购买料盘
|
|
单价:¥ 总价:¥ |
购买数量不足MPQ时,均为剪切带或散料出货。
最小包:1,000
制造商那里获得的最小包装数。由于唯样提供增值服务,因此最低起购数量可能会比制造商的最小包装数量少,如果要购买整盘,建议购买这个数量的整数倍
|
交期: 3周-4周 |
起订量:60 | 倍数:1 |
生产年份 : 2023 年
制造商编号 | 最近销量(PCS) |
---|---|
UUD1V101MNL1GS | 12,500 |
UWT1E101MCL1GS | 9,900 |
UWT1C100MCL1GB | 6,000 |
UWT1V220MCL1GB | 2,000 |
UUD1C101MCL1GS | 2,000 |